| نموذج لا.: | DAF-010 | سعة: | 5 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| ضاغط الهواء: | 0.55kw | قوة المضخة المذابة: | 3kw |
| قوة الكاشطة: | 0.1kw | تخثر قوة المحرض: | 0.55kw |
| قوة المحرض التلبد: | 0.55kw | قوة محرض الرقم الهيدروجيني: | 0.55kw |
| أبعاد: | 3600 × 1700 × 1850 مم | القدرة الإنتاجية: | 100 في الأسبوع |
| كفاءة الهواء المذاب: | 95 ٪ | محتوى الرطوبة حثالة: | أقل من 98% |
| نطاق الرقم الهيدروجيني المفضل: | 6 ~ 9 | محتوى اس اس: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى الزيت والشحوم: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | ||
| إبراز: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516