| نموذج لا.: | داف | سعة: | 5 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| ضاغط الهواء: | 0.55kw | قوة المضخة المذابة: | 3kw |
| قوة الكاشطة: | 0.1kw | تخثر قوة المحرض: | 0.55kw |
| قوة المحرض التلبد: | 0.55kw | قوة محرض الرقم الهيدروجيني: | 0.55kw |
| أبعاد: | 3600 × 1700 × 1850 مم | القدرة الإنتاجية: | 100000 / أسبوع |
| محتوى اس اس: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | محتوى الزيت: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| نطاق الرقم الهيدروجيني: | 6 ~ 9 | محتوى مجلس الإدارة: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى COD: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | ||
| إبراز: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
نظام تحريك الهواء المذاب هو عملية معالجة المياه التي تصفية مياه الصرف الصحي عن طريق إزالة المواد المعلقة مثل النفط أو المواد الصلبة.يعمل النظام عن طريق إذابة الهواء في الماء تحت الضغط ومن ثم إطلاقه في ضغط جوي في خزان تعويم، مما يخلق فقاعات صغيرة تلتصق بالجسيمات المعلقة وتطفو فوق السطح لإزالتها.
تتبع عملية معالجة مياه الصرف الصحي هذه الخطوات:
أنظمتنا DAF مناسبة لمختلف الصناعات بما في ذلك:
لتحديد نموذج نظام DAF المناسب، يرجى النظر في هذه العوامل:
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516