| نموذج لا.: | داف | سعة: | 5 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| قوة ضاغط الهواء: | 0.55kw | قوة المضخة المذابة: | 3kw |
| قوة الكاشطة: | 0.1kw | تخثر قوة المحرض: | 0.55kw |
| قوة المحرض التلبد: | 0.55kw | قوة محرض الرقم الهيدروجيني: | 0.55kw |
| أبعاد: | 3600 × 1700 × 1850 مم | القدرة الإنتاجية: | 100000 / أسبوع |
| محتوى اس اس: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | محتوى الزيت: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| نطاق الرقم الهيدروجيني: | 6 ~ 9 | محتوى مجلس الإدارة: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى COD: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | ||
| إبراز: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516