| نموذج لا.: | داف | معالجة القدرة: | 200 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| البعد: | 17600*3800*2720 ملم | وزن: | 18500 كلغ |
| القدرة الإنتاجية: | 1000sets / سنة | محتوى اس اس: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى الزيت: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | محتوى الشحوم: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى الدهون: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | محتوى الضباب: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| نطاق الرقم الهيدروجيني: | 6 ~ 9 | محتوى مجلس الإدارة: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى COD: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | فقاعات صغيرة: | التوليد |
| الخبث التلقائي: | التحكم في مستوى السائل | ||
| إبراز: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516