| نموذج لا.: | داف | سعة: | 5 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| ضاغط الهواء: | 0.55kw | قوة المضخة المذابة: | 3kw |
| قوة الكاشطة: | 0.1kw | تخثر قوة المحرض: | 0.55kw |
| قوة المحرض التلبد: | 0.55kw | قوة محرض الرقم الهيدروجيني: | 0.55kw |
| أبعاد: | 3600 × 1700 × 1850 مم | القدرة الإنتاجية: | 100000 / أسبوع |
| محتوى اس اس: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | محتوى الزيت: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| نطاق الرقم الهيدروجيني: | 6 ~ 9 | محتوى مجلس الإدارة: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| محتوى COD: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | ||
| إبراز: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
الطفو بالهواء المذاب (DAF) هو عملية معالجة مياه متقدمة تعمل على تنقية مياه الصرف الصحي بشكل فعال عن طريق إزالة المواد العالقة مثل الزيوت والمواد الصلبة. يعمل النظام عن طريق إذابة الهواء في الماء تحت الضغط ثم إطلاقه عند الضغط الجوي في خزان الطفو، مما يخلق فقاعات دقيقة تلتصق بالجسيمات العالقة، مما يتسبب في طفوها إلى السطح لإزالتها.
تتضمن عملية معالجة مياه الصرف الصحي عدة خطوات رئيسية:
ضع في اعتبارك هذه المعلمات الرئيسية عند اختيار نظام DAF:
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516