| نموذج لا.: | داف-020 | سعة: | 5 م 3 / ساعة |
|---|---|---|---|
| قوة ضاغط الهواء: | 0.55kw | قوة المضخة المذابة: | 3kw |
| قوة الكاشطة: | 0.1kw | تخثر قوة المحرض: | 0.55kw |
| قوة المحرض التلبد: | 0.55kw | قوة محرض الرقم الهيدروجيني: | 0.55kw |
| أبعاد: | 3600 × 1700 × 1850 مم | القدرة الإنتاجية: | 100 في الأسبوع |
| كفاءة الهواء المذاب: | 95 ٪ | محتوى الرطوبة حثالة: | <98% |
| نطاق الرقم الهيدروجيني المفضل: | 6 ~ 9 | وحدة المحتوى SS: | جزء في المليون أو ملغم/لتر |
| وحدة محتوى الزيوت والشحوم: | جزء في المليون أو ملغم/لتر | ||
| إبراز: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,Printing and Dyeing Wastewater Dissolved Air Flotation,Low Investment Wastewater Treatment System,Printing and Dyeing Wastewater Dissolved Air Flotation,Low Investment Wastewater Treatment System |
||
اتصل شخص: Shirley
الهاتف :: 86-17320131993
الفاكس: 86-21-58900516